Diyanet: Diyanet Sen üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen üye sayısının 1500 civarında artırmıştır.
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR
Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı | 2017 yılı Üye Sayısı | 2018 yılı Üye Sayısı | 2019 yılı Üye sayısı | 2020 yılı Üye sayısı | |
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 10.593 | 10.471 | 11.584 | 13.213 |
DİYANET-SEN | MEMUR-SEN | 81.937 | 80.402 | 83.652 | 83.730 |
(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||||
DİVES | KESK | 63 | 25 | 21 | 14 |
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||||
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | 452 | 625 | 982 | 1.476 | |
DİVA-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 5469 | 5127 | 5.577 | 6.092 |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
DİN-BİR-SEN | ÇALIŞAN-SEN | 3653 | 3419 | 3.857 | 3.906 |
(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
HAK-BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 125 | 79 | 98 | 78 |
ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 19 | 21 | 48 | 29 |
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 202 | 185 | 167 | 264 |
VEFA-SEN | BAĞIMSIZ | 389 | 368 | 434 | 476 |
(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
DİYANET HAK-SEN | BAĞIMSIZ | 376 | 359 | 38 | - |
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
DİN-BÜRO-SEN | BAĞIMSIZ | 231 | 173 | 138 | - |
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 77 | 89 | 85 | 75 |
TEKBİR-SEN | BAĞIMSIZ | 116 | 124 | 107 | 76 |
ÖZ DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 64 | 96 | 84 | 153 |
DİYANET BİR-SEN | ÇALIŞAN-SEN | 312 | 558 | 769 | 837 |
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası) | |||||
ANADOLU DİYANET SEN | BAĞIMSIZ | 79 | 114 | 118 | |
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası | |||||
DEVA BİR SEN | BAĞIMSIZ | 17 | 12 | ||
MİL DİYANET SEN | MİL SEN | 959 | |||
DİYANET BİRLİK SEN | BAĞIMSIZ | 519 | |||
DİYANET HAK VE ADALET SEN | BAĞIMSIZ | 47 |
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ'in tam hali için tıklayınız.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Eylül İstatistikleri Hakkında Tebliğ
Yorum Yazın